요약
직무 | 머신러닝, 인공지능(AI), 데이터 엔지니어 | |
고용 형태 | 정규직 | |
경력 | 경력 무관 | |
연봉 | 4000 ~ 8000 만원 | |
회사 규모 | 65명 | |
주요 서비스 | 약학연구개발 | |
기간 | 상시 채용 | |
위치 | 인천 연수구 송도과학로 32, (송도동) S동 18층 보로노이 |
기술 스택
Python
|
직무 | 머신러닝, 인공지능(AI), 데이터 엔지니어 | |
고용 형태 | 정규직 | |
경력 | 경력 무관 | |
연봉 | 4000 ~ 8000 만원 | |
회사 규모 | 65명 | |
주요 서비스 | 약학연구개발 | |
기간 | 상시 채용 | |
위치 | 인천 연수구 송도과학로 32, (송도동) S동 18층 보로노이 |
Python
|
(직원수는 국민연금 데이터 기반이며, 1개월 단위로 업데이트됩니다.)